Home > Chainrings& Spiders& Power Meter > Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
1/1
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Limited Offer!
3 sold

Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike

SKU:
$122.40 $170.00
-28%
GET $3.00 OFF ON ORDERS OVER $19.00
Get it
H321TIB9
GET $5.00 OFF ON ORDERS OVER $48.00
Get it
U00EEOSX
Received successfully
Coupon Code
CONTINUE SHOPPING
    Please select the information you want X
  • Size:
    106.5-Black-50-34T
    106.5-Black-50-34T
    106.5-Black-52-36T
    106.5-Black-52-36T
    106.5-Black-53-39T
    106.5-Black-53-39T
    106.5-Black-54-40T
    106.5-Black-54-40T
    110.8-Black-50-34T
    110.8-Black-50-34T
    110.8-Black-52-36T
    110.8-Black-52-36T
    110.8-Black-53-39T
    110.8-Black-53-39T
    110.8-Black-54-40T
    110.8-Black-54-40T
    106.5-Silver-50-34T
    106.5-Silver-50-34T
    106.5-Silver-52-36T
    106.5-Silver-52-36T
    106.5-Silver-53-39T
    106.5-Silver-53-39T
    106.5-Silver-54-40T
    106.5-Silver-54-40T
    110.8-Silver-50-34T
    110.8-Silver-50-34T
    110.8-Silver-52-36T
    110.8-Silver-52-36T
    110.8-Silver-53-39T
    110.8-Silver-53-39T
    110.8-Silver-54-40T
    110.8-Silver-54-40T
    Please select the information you wantX
Quantity:
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
1/1
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Specifications
  • Warranty FAQ

STONE Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset, 4-Bolt Round/Aero Road Bike Chainring 50/34T 52/36T 53/39T 54/40T

 

Important Before Ordering:

Please check your mounting distance before purchase.

Both SRM PM7 and SRM PM9 may use either 106.5mm or 110.8mm mounting distance.

So PM7 or PM9 alone is not enough to confirm compatibility. Please make sure your current spider or chainring uses the same mounting distance before ordering.

 

This listing includes chainring only.
Crankset and power meter are not included.

 

Compatibility:

  • For SRM 4-bolt power meter spiders: PM7 / PM9
  • For Shimano crank platforms: FC-5800 / FC-6800 / FC-4700 / FC-9000
  • Also fits some other 110BCD 4-bolt power meter spiders, including SIGEYI, XCADEY, Magene P505
 

Specifications:

  • Material: 7075-T651 aluminum alloy
  • Material hardness: HB150
  • Processing: high precision CNC machining
  • Machining tolerance: 0.03mm
  • Surface finish: black anodized
  • Type: round / aero road bike double chainring
  • BCD: 110BCD
  • Thickness: 4mm
 

Chain Compatibility:

  • Supports 9-12 speed MTB chains
  • Supports 9-11 speed road bike chains
  • Supports 12-speed Shimano road bike chains

Default version does not support SRAM AXS Flattop 12-speed chain.
If you need AXS-specific tooth profile, please contact us before ordering for customization.

 

Model Options and Weight:

106.5mm version

  • 50/34T – 122.6g
  • 52/36T – 134.7g
  • 53/39T – 146.3g
  • 54/40T – 152g

110.8mm version

  • 50/34T – 122.3g
  • 52/36T – 134.3g
  • 53/39T – 146.2g
  • 54/40T – 148.8g
 

Package Includes:

  • 1 x chainring
  • 4 x bolts
 

Notes:

  • This page sells chainring only
  • Crankset and power meter are not included
  • Please check whether your mounting distance is 106.5mm or 110.8mm before ordering





 

 

 

 

All Taxes & Duties Included • Fast Delivery (8–12 Days) • No Hidden Fees • 6-Month Warranty

1 How long is the warranty?

We offer 6 months limited warranty to all products because of the quality defects.  We offer lifetime payable repair service after the warranty.

2 Do need to pay tax duty when package arrive my country? 
You no need to pay tax when package arrive your country, most countries in the world no need pay.
USA aslo no need tax duty and tariff, our carrier will cover it.

Brazil, Chile, Columbia clients need pay import duty when package arrive your country. 

3 Can I return the goods if I am not like it? 
Yes you can apply return and refund when you receive the product within 7 days. But as return shipping fee is relatively high when send back to China, so we suggest you consider and carefully before purchase.

Or you can send message to us and discuss technical issues to clarify if the products is what you need, and then pay after you sure your order is correct. 


4 How long is the shipping time? 
To most countries 7-15days can arrive your address. Pay extra 20USD if want ship by Fedex DHL UPS. 

5 How can I know the tracking number? 
We will send the tracking code to your email automatically after we send the package.  check the track update here     https://www.17track.net/en


Support email  info@djcbikes.com 

Support Whatsapp  Click Here
Frequently Bought Together
Frequently Bought Together

CUSTOMER REVIEWS

0.0 0 Reviews
Write a review
$0.00 $0.00
Please choose options.Back to top
Close
$0.00 $0.00