X
Home > Chainrings& Spiders& Power Meter > Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
1/1
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Limited Offer!
2 sold

Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike

SKU:
$119.00 $170.00
-30%
GET $3.00 OFF ON ORDERS OVER $19.00
Get it
H321TIB9
GET $5.00 OFF ON ORDERS OVER $48.00
Get it
U00EEOSX
Received successfully
Coupon Code
CONTINUE SHOPPING
    Please select the information you want X
  • Size:
    106.5-Black-50-34T
    106.5-Black-50-34T
    106.5-Black-52-36T
    106.5-Black-52-36T
    106.5-Black-53-39T
    106.5-Black-53-39T
    106.5-Black-54-40T
    106.5-Black-54-40T
    110.8-Black-50-34T
    110.8-Black-50-34T
    110.8-Black-52-36T
    110.8-Black-52-36T
    110.8-Black-53-39T
    110.8-Black-53-39T
    110.8-Black-54-40T
    110.8-Black-54-40T
    106.5-Silver-50-34T
    106.5-Silver-50-34T
    106.5-Silver-52-36T
    106.5-Silver-52-36T
    106.5-Silver-53-39T
    106.5-Silver-53-39T
    106.5-Silver-54-40T
    106.5-Silver-54-40T
    110.8-Silver-50-34T
    110.8-Silver-50-34T
    110.8-Silver-52-36T
    110.8-Silver-52-36T
    110.8-Silver-53-39T
    110.8-Silver-53-39T
    110.8-Silver-54-40T
    110.8-Silver-54-40T
    Please select the information you wantX
Quantity:
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
1/1
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
  • Specifications
  • Warranty FAQ

Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike

 

 

Tell us your distance is 106.5mm or 110.8mm?

 

PM7 have 106.5mm distance and also have 110.8mm distance.

PM9 have 106.5mm distance and also have 110.8mm distance.



So tell me you are PM7 or PM9 is meanless.

 

Please must check the distance and buy same. Thanks.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

This page only sell chainring. The product not include crankset and power meter.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Compatible: SRM 110BCD 4-bolt power meter spiders (PM7 / PM9)

 

Fit for shimano FC-5800 FC-6800 FC-4700 FC-9000, as well as SIGEYI, XCADEY, Magene P505 and other 4-bolt power meters.

 

Material: High strength Aluminum 7075-T651, .

Material Hardness:HB150

 

CNC process precision:0.03mm

Surface treatment: Anodize, high speed CNC

 

Color: black anodized

 

Size: 110 BCD, round

 

Thickness: 4MM

 

Chain support:

9-12 MTB chain, 9-11s road bike chain, 12s shimano road bike chain.

(default not support axs flattop 12s chain, if want axs tooth please send us a message to customize)

 

Model Size Weight(g):

SRM106.5-5034, 122.6g

SRM106.5-5236, 134.7g

SRM106.5-5339, 146.3g

SRM106.5-5440, 152g

 

SRM110.8-5034, 122.3g

SRM110.8-5236, 134.3g

SRM110.8-5339, 146.2g

SRM110.8-5440, 148.8g

 

Package Contents:

1pcs chainring, 4pcs bolts

 

Advantages:

1 Material: High strength Aluminum 7075-T651, . Offer best stiffness and endurance.

2 High precision CNC processing. Working accuracy 0.03mm. Ensure offers you the best riding component.


 

 

 

 

All Taxes & Duties Included • Fast Delivery (8–12 Days) • No Hidden Fees • 6-Month Warranty

1 How long is the warranty?

We offer 6 months limited warranty to all products because of the quality defects.  We offer lifetime payable repair service after the warranty.

2 Do need to pay tax duty when package arrive my country? 
You no need to pay tax when package arrive your country, most countries in the world no need pay.
USA aslo no need tax duty and tariff, our carrier will cover it.

Brazil, Chile, Columbia clients need pay import duty when package arrive your country. 

3 Can I return the goods if I am not like it? 
Yes you can apply return and refund when you receive the product within 7 days. But as return shipping fee is relatively high when send back to China, so we suggest you consider and carefully before purchase.

Or you can send message to us and discuss technical issues to clarify if the products is what you need, and then pay after you sure your order is correct. 


4 How long is the shipping time? 
To most countries 7-15days can arrive your address. Pay extra 20USD if want ship by Fedex DHL UPS. 

Support email  info@djcbikes.com 

Support Whatsapp  Click Here
Frequently Bought Together
Frequently Bought Together

CUSTOMER REVIEWS

0.0 0 Reviews
Write a review