Home > Chainrings& Spiders& Power Meter > STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s r7100 r8100 r9200 r7000 r8000 r9100
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
1/1
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s r7100 r8100 r9200 r7000 r8000 r9100
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
Limited Offer!
26 sold

STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s r7100 r8100 r9200 r7000 r8000 r9100

SKU:
$55.16 $76.60
-28%
GET $3.00 OFF ON ORDERS OVER $19.00
Get it
H321TIB9
GET $5.00 OFF ON ORDERS OVER $48.00
Get it
U00EEOSX
Received successfully
Coupon Code
CONTINUE SHOPPING
    Please select the information you want X
  • color:
    black
    black
    silver
    silver
    purple
    purple
  • Size:
    38T
    40T
    42T
    44T
    46T
    48T
    50T
    52T
    54T
    56T
    58T
    Please select the information you wantX
Quantity:
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s r7100 r8100 r9200 r7000 r8000 r9100
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s r7100 r8100 r9200 r7000 r8000 r9100
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
1/1
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s r7100 r8100 r9200 r7000 r8000 r9100
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • STONE 110bcd chainring for road bike 4mm inner offset 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58T 1x speed 11s 12s
  • Specifications
  • Warranty FAQ

STONE 110 BCD Chainring for Road Bike 4 mm Inner Offset | 38T–58T | 1X Narrow Wide | 9–12 Speed

Important Notice:

This chainring has a 4 mm inner offset and is designed for road bike frames only. It helps improve chainline when converting a road bike from 2X to 1X.
Chainrings sized 50T and above are not suitable for gravel bike frames, because the chainring may touch the frame.
Not compatible with Shimano 9200P / 8100P surface-mounted power meter crank arms, SRM power meters, 2X drivetrain, or SRAM AXS Flattop chain.

 


Product Specifications

Item Details
Brand STONE
Product Type Road Bike Chainring
BCD 110 BCD
Offset 4 mm inner offset
Drivetrain 1X only
Tooth Profile Narrow-wide
Speed Compatibility 9–12 speed
Material Aluminum 7075-T6
Processing Full CNC machining
CNC Precision 0.03 mm
Color Black
Application Road bike frame only

 


Key Features

  • 4 mm inner offset design
  • Helps improve chainline when converting a road bike from 2X to 1X
  • Designed for road bike frames only
  • 110 BCD mounting standard
  • Narrow-wide tooth profile for better chain retention
  • CNC machined from 7075-T6 aluminum
  • Suitable for 1X single-chainring setup only
  • Includes chainring bolts


Important Notice About 4 mm Inner Offset

This chainring has a 4 mm inner offset.

It helps place the chainring closer to the center of the rear cassette, giving a better chainline for 1X road bike setups.

Road Bike Frame Only

This inner-offset chainring is designed for road bike frames only.

It is not suitable for gravel bike frames.

On many gravel frames, the inward offset may cause the chainring to touch or hit the frame.

Please check your frame clearance before purchase.



Compatible Cranks

This chainring is compatible with many Shimano 110 BCD 4-arm road cranks, including:


  • For Shimano Tiagra 4700
  • For Shimano FC-5800
  • For Shimano FC-6800
  • For Shimano Dura-Ace 9000
  • For Shimano 105 R7000
  • For Shimano Ultegra R8000
  • For Shimano Dura-Ace R9100
  • For Shimano 105 R7100
  • For Shimano Ultegra R8100
  • For Shimano Dura-Ace R9200

 


Compatible Power Meter Spiders

This chainring supports compatible power meter spiders such as:

  • Magene
  • Sigeyi
  • Xcadey

Please make sure your power meter spider uses the correct 110 BCD 4-arm road bike mounting standard before ordering.

 


Not Compatible With

This chainring cannot be used with the following:

  • Not for Shimano 9200P crank arm with surface-mounted power meter
  • Not for Shimano 8100P crank arm with surface-mounted power meter
  • Not for Other crank arms with surface-mounted power meters
  • Not for SRM power meters
  • Not for Gravel bike frames
  • Not for 2X drivetrain setup
  • Not for Front derailleur shifting
  • Not for SRAM AXS Flattop chain

 


Chain Compatibility

Directly Compatible

This chainring supports: All 9–11 speed chains from any brand can be used directly.

Shimano 12-Speed Chain Notice

If you use a Shimano 12-speed chain, please replace the original Shimano quick link with another brand quick link, such as: KMC, YBN

The original Shimano 12-speed quick link is too narrow and may not fit properly.

SRAM AXS Flattop Chain Notice

This chainring does not support SRAM AXS Flattop chain.


Size, Diameter & Weight

Size Diameter Approx. Weight
38T 162 mm 65 g
40T 169 mm 79 g
42T 178 mm 88 g
44T 186 mm 97 g
46T 194 mm 105 g
48T 202 mm 116 g
50T 210 mm 126 g
52T 219 mm 138 g
54T 226 mm 148 g
56T 235 mm 161 g
58T 242 mm 172 g

Weights may vary slightly due to production batches.


Package Includes

  • 1 × Chainring
  • 4 × Chainring bolts

 


Before Ordering, Please Check

To avoid compatibility problems, please confirm the following before purchase:

  1. Your bike is a road bike frame, not a gravel frame.
  2. Your crank is compatible with 110 BCD 4-arm road chainring.
  3. Your bike has enough frame clearance for a 4 mm inner offset chainring.
  4. Your drivetrain is 1X only.
  5. You are not using Shimano 9200P / 8100P surface-mounted power meter crank arms.
  6. You are not using an SRM power meter.
  7. If using Shimano 12-speed chain, you can replace the original quick link with KMC or YBN quick link.





All Taxes & Duties Included • Fast Delivery (8–12 Days) • No Hidden Fees • 6-Month Warranty

1 How long is the warranty?

We offer 6 months limited warranty to all products because of the quality defects.  We offer lifetime payable repair service after the warranty.

2 Do need to pay tax duty when package arrive my country? 
You no need to pay tax when package arrive your country, most countries in the world no need pay.
USA aslo no need tax duty and tariff, our carrier will cover it.

Brazil, Chile, Columbia clients need pay import duty when package arrive your country. 

3 Can I return the goods if I am not like it? 
Yes you can apply return and refund when you receive the product within 7 days. But as return shipping fee is relatively high when send back to China, so we suggest you consider and carefully before purchase.

Or you can send message to us and discuss technical issues to clarify if the products is what you need, and then pay after you sure your order is correct. 


4 How long is the shipping time? 
To most countries 7-15days can arrive your address. Pay extra 20USD if want ship by Fedex DHL UPS. 

Support email  info@djcbikes.com 

Support Whatsapp  Click Here
Frequently Bought Together
Frequently Bought Together

CUSTOMER REVIEWS

0.0 0 Reviews
Write a review