SUNSHINE 11 12-speed HG Road Bike Cassette 11-28T/30T/32T/34T/36T Hollow for Shimano 105 Ultegra R7000 R8000 R9100 R7100
Color options: Gold-Silver Ultra-light / Oilslick-Silver Ultra-light.
Name: Ultralight Road Bike Cassette
| Item | Specification |
|---|---|
| Product Type | Cassette |
| Material | Alloy steel, 7075 aluminum alloy |
| Key Feature | Material: Alloy steel, 7075 aluminum alloy |
| Compatibility | for Shimano 105 Ultegra R7000 R8000 R9100 R7100 |
Brand: SUNSHINE-SZ
Model: HG interface - road bike
Material: Alloy steel, 7075 aluminum alloy
Speed Options: 11-speed / 12-speed
Color: Colorful-Silver / Gold-Silver
Specifications :
11-speed 11-28T
11-speed 11-30T
11-speed 11-32T
11-speed 11-34T
11-speed 11-36T
12-speed 11-28T
12-speed 11-30T
12-speed 11-32T
12-speed 11-34T
12-speed 11-36T
Colorful-Silver / Gold-Silver Series – Teeth Count – Weight:
11-speed 11-28T [11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T] 110+5g
11-speed 11-30T [11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30T] 116+5g
11-speed 11-32T [11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32T] 117+5g
11-speed 11-34T [11-12-13-15-17-19-21-24-27-30-34T] 135+5g
11-speed 11-36T [11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-36T] 140+5g
12-speed 11-28T [11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T] 120+5g
12-speed 11-30T [11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30T] 125+5g
12-speed 11-32T [11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32T] 126+5g
12-speed 11-34T [11-12-13-15-17-19-21-24-27-30-34T] 143+5g
12-speed 11-36T [11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-36T] 145+5g
Colorful Series—Teeth Range—Weight—Diameter
12-speed 11-34T Colorful 【11-12-13-14-15-17-19-21-23-26-30-34T】 243g 139mm
12-speed 11-32T Colorful 【11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28-32T】 230g 130mm
11-speed 11-36T Colorful 【11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36T】 241g 146mm
11-speed 11-34T Colorful 【11-13-15-17-19-21-23-25-28-31-34T】 240g 139mm
11-speed 11-32T Colorful 【11-12-13-15-17-19-21-23-25-28-32T】 226g 130mm
11-speed 11-28T Colorful 【11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T】 214g 115mm
Silver Series—Teeth Range—Weight—Diameter
12-speed 11-34T Silver 【11-12-13-14-15-17-19-21-23-26-30-34T】 243g 139mm
12-speed 11-32T Silver 【11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28-32T】 230g 130mm
12-speed 11-28T Silver 【11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25-28T】 226g 115mm
11-speed 11-36T Silver 【11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36T】 241g 146mm
11-speed 11-34T Silver 【11-13-15-17-19-21-23-25-28-31-34T】 240g 139mm
11-speed 11-32T Silver 【11-12-13-15-17-19-21-23-25-28-32T】 230g 130mm
11-speed 11-28T Silver 【11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T】 222g 115mm





Each row below is one available option combination. Choose the complete combination that matches your setup.
| Option 1 | Option 2 |
|---|---|
| Gold-Silver Ultra-light | 11-speed 11-28T |
| Gold-Silver Ultra-light | 11-speed 11-30T |
| Gold-Silver Ultra-light | 11-speed 11-32T |
| Gold-Silver Ultra-light | 11-speed 11-34T |
| Gold-Silver Ultra-light | 11-speed 11-36T |
| Gold-Silver Ultra-light | 12-speed 11-28T |
| Gold-Silver Ultra-light | 12-speed 11-30T |
| Gold-Silver Ultra-light | 12-speed 11-32T |
| Gold-Silver Ultra-light | 12-speed 11-34T |
| Gold-Silver Ultra-light | 12-speed 11-36T |
| Oilslick-Silver Ultra-light | 11-speed 11-28T |
| Oilslick-Silver Ultra-light | 11-speed 11-30T |
| Oilslick-Silver Ultra-light | 11-speed 11-32T |
| Oilslick-Silver Ultra-light | 11-speed 11-34T |
| Oilslick-Silver Ultra-light | 11-speed 11-36T |
| Oilslick-Silver Ultra-light | 12-speed 11-28T |
| Oilslick-Silver Ultra-light | 12-speed 11-30T |
| Oilslick-Silver Ultra-light | 12-speed 11-32T |
| Oilslick-Silver Ultra-light | 12-speed 11-34T |
| Oilslick-Silver Ultra-light | 12-speed 11-36T |
