Stone 107BCD Round Chainring for SRAM Rival Non-AXS 9–12s / AXS Flattop 12/13s
Option examples: non-AXS 9-12-speed Black | 34T; non-AXS 9-12-speed Black | 36T; non-AXS 9-12-speed Black | 38T. Match the complete option combination to your setup.
Separate tooth-profile options are offered: Non-AXS 9–12-speed and for SRAM AXS Flattop 12/13-speed. These are different selectable options; choose the profile for your chain.
STONE 107BCD Round Narrow-Wide Chainring for SRAM Rival 4-arm Crankset 34T–60T CNC 7075-T651 Aluminum 1X Road Bike Chainring
Designed for SRAM Rival 4-arm cranksets only.
Not compatible with SRAM Force or other 107BCD cranksets.
| Teeth | Max Diameter | Weight |
|---|---|---|
| 34T | 146mm | 45g |
| 36T | 154mm | 64g |
| 38T | 162mm | 71g |
| 40T | 170mm | 77g |
| 42T | 178mm | 83g |
| 44T | 186mm | 85g |
| 46T | 194mm | 93g |
| 48T | 202mm | 105g |
| 50T | 210mm | 112g |
| 52T | 219mm | 125g |
| 54T | 226mm | 138g |
| 56T | 235mm | 151g |
| 58T | 242mm | 161g |
| 60T | 250mm | 170g |



Buy here, if you want
Stone Bike Chainring Decoration Caps Cover Bolts for SRAM Rival BCD107 Crankset 1x setups
Note:
Decorative covers are not included and need to be purchased separately.
Decorative covers are designed for STONE chainrings only and may not fit chainrings from other brands.
Please check your crankset model before ordering.
This chainring is designed only for SRAM Rival 4-arm 107BCD cranksets.
It is not compatible with SRAM Force 107BCD cranksets or other 107BCD cranksets.
For SRAM AXS Flattop 12/13-speed chains, please select the AXS tooth profile option.














Each row below is one available option combination. Choose the complete combination that matches your setup.
| Option 1 | Option 2 |
|---|---|
| non-AXS 9-12-speed Black | 34T |
| non-AXS 9-12-speed Black | 36T |
| non-AXS 9-12-speed Black | 38T |
| non-AXS 9-12-speed Black | 40T |
| non-AXS 9-12-speed Black | 42T |
| non-AXS 9-12-speed Black | 44T |
| non-AXS 9-12-speed Black | 46T |
| non-AXS 9-12-speed Black | 48T |
| non-AXS 9-12-speed Black | 50T |
| non-AXS 9-12-speed Black | 52T |
| non-AXS 9-12-speed Black | 54T |
| non-AXS 9-12-speed Black | 56T |
| non-AXS 9-12-speed Black | 58T |
| non-AXS 9-12-speed Black | 60T |
| AXS Flattop 12/13-speed Black | 34T |
| AXS Flattop 12/13-speed Black | 36T |
| AXS Flattop 12/13-speed Black | 38T |
| AXS Flattop 12/13-speed Black | 40T |
| AXS Flattop 12/13-speed Black | 42T |
| AXS Flattop 12/13-speed Black | 44T |
| AXS Flattop 12/13-speed Black | 46T |
| AXS Flattop 12/13-speed Black | 48T |
| AXS Flattop 12/13-speed Black | 50T |
| AXS Flattop 12/13-speed Black | 52T |
| AXS Flattop 12/13-speed Black | 54T |
| AXS Flattop 12/13-speed Black | 56T |
| AXS Flattop 12/13-speed Black | 58T |
| AXS Flattop 12/13-speed Black | 60T |
| non-AXS 9-12-speed Silver | 34T |
| non-AXS 9-12-speed Silver | 36T |
| non-AXS 9-12-speed Silver | 38T |
| non-AXS 9-12-speed Silver | 40T |
| non-AXS 9-12-speed Silver | 42T |
| non-AXS 9-12-speed Silver | 44T |
| non-AXS 9-12-speed Silver | 46T |
| non-AXS 9-12-speed Silver | 48T |
| non-AXS 9-12-speed Silver | 50T |
| non-AXS 9-12-speed Silver | 52T |
| non-AXS 9-12-speed Silver | 54T |
| non-AXS 9-12-speed Silver | 56T |
| non-AXS 9-12-speed Silver | 58T |
| non-AXS 9-12-speed Silver | 60T |
| AXS Flattop 12/13-speed Silver | 34T |
| AXS Flattop 12/13-speed Silver | 36T |
| AXS Flattop 12/13-speed Silver | 38T |
| AXS Flattop 12/13-speed Silver | 40T |
| AXS Flattop 12/13-speed Silver | 42T |
| AXS Flattop 12/13-speed Silver | 44T |
| AXS Flattop 12/13-speed Silver | 46T |
| AXS Flattop 12/13-speed Silver | 48T |
| AXS Flattop 12/13-speed Silver | 50T |
| AXS Flattop 12/13-speed Silver | 52T |
| AXS Flattop 12/13-speed Silver | 54T |
| AXS Flattop 12/13-speed Silver | 56T |
| AXS Flattop 12/13-speed Silver | 58T |
| AXS Flattop 12/13-speed Silver | 60T |
